

구분 | 절건비중 | 압축강도(kg/㎠) | 열전도율(W/m·K) | 구분 | ||||
KS 기준 | 쌍용 ALC | KS 기준 | 쌍용 ALC | KS 기준 | 쌍용 ALC | |||
쌍용 ALC - i |
300 | - | 0.300 | - | 20 이상 | - | 0.080 이하 | 단열성능 강화제품 |
325 | 0.325 | 25 이상 | 0.084 이하 | |||||
350 | 0.350 | 30 이상 | 0.088 이하 | |||||
375 | 0.375 | 33 이상 | 0.091 이하 | |||||
400 | 0.400 | 35 이상 | 0.095 이하 | |||||
일반블록 | 0.5품 | 0.45 이상 ~ 0.55 미만 | 0.450 | 30 이상 | 37 이상 | 0.188 이하 | 0.10 이하 | KS F 2701 (ALC블록) 규격품 |
0.500 | 42 이상 | 0.11 이하 | ||||||
고강도 블록 |
0.6품 | 0.55 이상 ~ 0.65 미만 | 0.550 | 50 이상 | 55 이상 | 0.238 이하 | 0.12 이하 | |
0.600 | 60 이상 | 0.13 이하 | ||||||
0.7품 | 0.65 이상 ~ 0.75 미만 | 0.650 | 70 이상 | 75 이상 | 0.278 이하 | 0.14 이하 | ||
0.700 | 80 이상 | 0.15 이하 | ||||||
발수블록 | 0.6품 | - | 0.550 | - | 55 이상 | - | 0.12 이하 |

규격 | 포장단위(빠렛트) | 크기(M) | |||||||
길이(MM) | 높이(MM) | 두께(MM) | 무게(KG/1장) | 소요량(MM) | 장수(MM) | M2 | M2 | 무게 | |
(KG/1PL) | |||||||||
600 | 400 | 50 | 8 | 4.2 | 156 | 43.20 | 2.160 | 1,400 | 1.2 X 1.2 X 1.5 |
75 | 12 | 120 | 28.80 | ||||||
100 | 16 | 90 | 21.60 | ||||||
120 | 19 | 72 | 17.28 | 2.074 | 1,350 | 1.2 X 1.2 X 1.44 | |||
125 | 20 | 2.160 | 1,400 | 1.2 X 1.2 X 1.5 | |||||
300 | 150 | 18 | 5.5 | 80 | 14.40 | 2.160 | 1,400 | 1.2 X 1.2 X 1.5 | |
170 | 20 | 64 | 11.52 | 1.958 | 1,270 | 1.2 X 1.2 X 1.36 | |||
175 | 21 | 2.016 | 1,300 | 1.2 X 1.2 X 1.4 | |||||
200 | 24 | 56 | 10.08 | ||||||
225 | 27 | 48 | 8.64 | 1.944 | 1,260 | 1.2 X 1.2 X 1.35 | |||
240 | 28 | 2.074 | 1,350 | 1.2 X 1.2 X 1.44 | |||||
250 | 30 | 2.160 | 1,400 | 1.2 X 1.2 X 1.5 | |||||
200 | 275 | 22 | 8.3 | 60 | 7.20 | 1.980 | 1,290 | 1.2 X 1.2 X 1.375 | |
300 | 24 | 2.160 | 1,400 | 1.2 X 1.2 X 1.5 |



항목 | 용도 | 규격 | 비고 |
전동톱 | 블록절단 | 220v/1.2KW | |
전동 교반기 | 조적용/미장모르터 혼합 | 220V | |
블록 조적용 흙손 | 블록조적 | 블록 두께에 맞춤 | |
고무망치 | 블록조적 | 0.413이상~0.440미만 | |
수평 레벨기 | |||
Hilti Gun | |||
전동드릴, Groover | 홈파기 | 220V |

항목 | 용도 | 규격 | 비고 |
WALL TIE | 블록 물려쌓기 | 220x30mm/0.4t | |
밴트 플레이트 | 구조체 및 문틀고정 | 23x43x25mm/0.7t | |
파장핀 | 블록과 블록 가고정 | 40x20mm/0.4t | |
피셔앵커 및 CUT NAIL | 부착물 고정 | 75mm ~ 100mm | |
FIBER GLASS MESH | 미장 보강 | ||
조적용모르터 | 블록조적용 | 25kg/bag | |
미장용모르터 | 벽체미장용 | 25kg/bag | |
코너비드 | 미장용 | ||
우레탄폼 | 상부JOINT 충진 |

구분 | 주요내용 | 비고 |
ALC 블록 포장 | · Pallet 규격 : 1.2m x 1.2m x 1.5m(H) · Pallet 당 블록매수 - 200T (600 x 300 x 200) : 56매 - 150T (600 x 300 x 150) : 80매 - 100T (600 x 300 x 100) : 90매 · Pallet 단위중량 : 1.4ton / PLT |
쌍용 ALC 블록종류 참조 |
현장반입 | · 반입차량 : 18~25톤 카고 트럭 · 적재능력 : 14~16PLT / 대 · 총 반입차량 대수 : 대 · 일일 최대반입수량: PLT (㎥) · 총 반입일수 : 일 (㎥일 기준, 대) |
|
현장하역 및 소운반 | · 하역 : 지게차 사용 · 양중 및 소운반 : HOIST사용, 핸드카 사용 |

절건비중(kg/m) | 적정량(kg/㎡) | 최소량 (kg/㎡) | 비고 | ||
길이 | 높이 | 두께 | |||
600 | 400 | 75 | 1.75 | 1.2 | · 적정량 : 줄눈두께 3mm 기준 · 최소량 : 줄눈두께 2mm 기준 · 모르터 할증 10% 포함 · 모르터 순수 무게 |
100 | 2.35 | 1.6 | |||
125 | 3.0 | 2.0 | |||
600 | 300 | 150 | 4.4 | 3.0 | |
175 | 5.2 | 3.5 | |||
200 | 6.0 | 4.0 | |||
225 | 6.8 | 4.5 | |||
250 | 7.6 | 5.0 | |||
600 | 200 | 300 | 12 | 8.0 |


미장두께(mm) | 모르터 사용량(kg/㎡) | 비고 |
3 | 5 |
· 한면 기준 · 자재 할증 10%, 모르터 순수 무게 |
2 | 3.5 |

